Sonnenquartett
Gaisbach
Eckdaten
14 Wohneinheiten
74 - 151 qm
Kaufpreise auf Anfrage
Besonderheiten
- zentrale Lage
- Tiefgarage
- Aufzug
- südorientiert
- Glasfaseranschluss
- Video Sprechanlage
- hochwertige Sanitärausstattung
+++ ALLE WOHNUNGEN VERKAUFT +++
Die HWG errichtet in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Grups in Künzelsau-Gaisbach drei Gebäude mit je fünf Eigentumswohnungen und ein Wohngebäude mit 11 Mietwohnungen.
Das Sonnenquartett in der Unterhofer Strasse in Gaisbach liegt zentral im Ortskern von Gaisbach. Sämtliche Wohnungen sind nach Süden orientiert und bieten in den Obergeschossen einen wunderbaren Blick über die Hohenloher Ebene.
Gebäude | Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Preis |
Haus B | B.01 | EG | 2,5 - Zimmer | 74,04 | Verkauft |
Haus B | B.02 | EG | 3 - Zimmer | 83,38 | Verkauft |
Haus B | B.03 | OG | 3 - Zimmer | 82,56 | Verkauft |
Haus B | B.04 | OG | 3 - Zimmer | 85,65 | Verkauft |
Haus B | B.05 | DG | 5 - Zimmer | 151,38 | Verkauft |
Haus C | C.01 | EG | 2,5 - Zimmer | 73,90 | Verkauft |
Haus C | C.02 | EG | 3 - Zimmer | 83,22 | Verkauft |
Haus C | C.03 | OG | 3 - Zimmer | 82,40 | Verkauft |
Haus C | C.04 | OG | 3 - Zimmer | 82,49 | Verkauft |
Haus C | C.05 | DG | 5 - Zimmer | 151,32 | Verkauft |
Haus D | D.01 | EG | 2,5 - Zimmer | 73,46 | Verkauft |
Haus D | D.02 | EG | 3 - Zimmer | 82,80 | Verkauft |
Haus D | D.03_04 | UG | 4 - Zimmer | 148,82 | Verkauft |
Haus D | D.05 | DG | 5 - Zimmer | 151,32 | Verkauft |
Tags: Neubau, Eigentumswohnung, Kaufen